Hallo Thomas (@thomas ),
ich muss das nach weiteren Tests differenzieren:
Linbo. 4.1.25 und alle Vorgänger bis Linbo 2.3.x
Linbo 4.1.26:
-
Virtualbox Testsystem: keine Probleme - hohe Raten
-
Produktive Umgebung - virtueller Proxmoxclient: keine Probleme - hohe Raten
-
Produktive Umgebung - Blechclients: extrem schlechte Raten
Ich habe viele verschiedene Clients aber alle haben irgendeine Butterbrot Realtek Netzwerkkarte verbaut, wie sie halt in 90% der Standartmainboards steckt. Geladen wird bei allen Linboversionen immer der selbe Netzwerktreiber: r8169.
Hier mal stellvertretend eine Messung von einem Client mit 4.1.25 und 4.1.26. Habe vier verschiedene Clients getestet und alle zeigen dieses Problem:
Linbo 4.1.25: r8169
- 1/4/9 [26652/29594/29594] 6663MB,0MB | 100635,0K/s | 101168,0K E:0,1
\ 1/4/9 [27048/29594/29594] 6761MB,0MB | 100659,0K/s | 101360,0K E:0,1
| 1/4/9 [27444/29594/29594] 6860MB,0MB | 100689,0K/s | 101312,0K E:0,1
/ 1/4/9 [27840/29594/29594] 6960MB,0MB | 100753,0K/s | 101472,0K E:0,1
- 1/4/9 [28235/29594/29594] 7058MB,0MB | 100763,0K/s | 101088,0K E:0,1
\ 1/4/9 [28631/29594/29594] 7157MB,0MB | 100781,0K/s | 101296,0K E:0,1
| 1/4/9 [29024/29594/29594] 7256MB,0MB | 100792,0K/s | 100768,0K E:0,1
/ 1/4/9 [29417/29594/29594] 7354MB,0MB | 100917,0K/s | 100512,0K E:0,1
Download complete.
Total time used: 1 minutes.
Seed for others 0 hours
- 0/4/9 [29594/29594/29594] 7398MB,0MB | 0,0K/s | 45248,0K E:0,1 Connecting
Linbo 4.1.26: r8169
/ 3/0/3 [29104/29594/29594] 7276MB,0MB | 17487,0K/s | 17616,0K E:0,1
- 3/0/3 [29174/29594/29594] 7293MB,0MB | 17509,0K/s | 17568,0K E:0,1
\ 3/0/3 [29243/29594/29594] 7310MB,0MB | 17543,0K/s | 17712,0K E:0,1
| 3/0/3 [29311/29594/29594] 7327MB,0MB | 17577,0K/s | 17616,0K E:0,1
/ 3/0/3 [29380/29594/29594] 7345MB,0MB | 17598,0K/s | 17568,0K E:0,1
- 3/0/3 [29449/29594/29594] 7362MB,0MB | 17633,0K/s | 17712,0K E:0,1
\ 3/0/3 [29518/29594/29594] 7379MB,0MB | 17636,0K/s | 17616,0K E:0,1
| 2/0/3 [29587/29594/29594] 7396MB,0MB | 17627,0K/s | 17568,0K E:0,1
Download complete.
Total time used: 6 minutes.
Seed for others 0 hours
/ 0/0/3 [29594/29594/29594] 7398MB,0MB | 0,0K/s | 1680,0K E:0,1 Connecting
Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit dem neuen Kernel 6.2.x von Linbo 4.1.26 zu tun hat. Der Unterschied ist halt eklatant 1 Minute vs. 6 Minuten Downloadzeit.
Ich wüßte jetzt nicht, wo ich drehen kann oder was ich testen sollte um das Problem genauer zu debuggen. Ich bin mir aber sicher, das in the wild viele dieses Problem haben, weil meine Netzwerkkarten wirklich Massenprodukte sind.
Also was tun? Ich bin jetzt wieder bei 4.1.25 und habe Linbo auf hold gesetzt.
VG Dominik