Hallo Holger,
Die Ergebnise von …>
root@g9r009pc72:/home/linuxadmin# df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 3,7G 0 3,7G 0% /dev
tmpfs 742M 9,7M 732M 2% /run
/dev/sda1 19G 15G 3,3G 82% /
tmpfs 3,7G 204K 3,7G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 38G 48M 36G 1% /var/virtual
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 742M 4,0K 742M 1% /run/user/109
tmpfs 742M 56K 742M 1% /run/user/1000root@g9r009pc72:/home/linuxadmin# df -i
Dateisystem Inodes IBenutzt IFrei IUse% Eingehängt auf
udev 944346 536 943810 1% /dev
tmpfs 949194 811 948383 1% /run
/dev/sda1 1250928 221782 1029146 18% /
tmpfs 949194 7 949187 1% /dev/shm
tmpfs 949194 4 949190 1% /run/lock
tmpfs 949194 18 949176 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 2501856 12 2501844 1% /var/virtual
cgmfs 949194 14 949180 1% /run/cgmanager/fs
tmpfs 949194 29 949165 1% /run/user/1000
root@g9r009pc72:/home/linuxadmin#
sehen so aus. Ist das so ok?
Gruß
Jürgen